Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 445019550 | Bestell-Nr. 124060150 | |
| Herst.-Nr. 445019550 | Herst.-Nr. 50030035 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlagschiene vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Anschlagschiene |
| Anzahl der Stanzsegmente | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Stanzsegmente |
| Dicke der Folie | 50 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | blau | blau |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde |
| Lochdurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5,5 mm |
| Lochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 cm |
| Marke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leitz |
| Maße | 70 x 110 cm (B x H) | 10,1 x 10,9 x 12,1 cm (B x H x T) |
| Material der Anschlagschiene | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 Bl. (80 g/m²) |
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Müllsack | Locher |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | NeXXt Recycle |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Volumen | 120 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Müllsack | Locher NeXXt Recycle |
| Werkstoff | LDPE, 97 % recycelt | Metall/Kunststoff (Kunststoff, 45 % recycelt) |
