Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 172235536 | Bestell-Nr. 187045300 | |
| Herst.-Nr. E-21564 00 | Herst.-Nr. 868891000 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x USB-C 2.0 (bis 65 W, DisplayPort), 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 3 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang, 2 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x 3,5 mm Klinkenanschluss, 1 x Mini-TOSLINK |
| Arbeitsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Gbyte |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Art des Prozessors | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ARM Cortex-A55 |
| Auflösung des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. transparente Klingenhülle | inkl. moTion Pylonensystem CS-12S, Ablage, HDMI-Kabel (5 m) |
| Befestigungsmaß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 600 mm |
| Betriebssystem | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Android 11 |
| Bezeichnung der Computerauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4K |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Bildhelligkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 190,5 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 75" |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| Dauerbetrieb möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dauerbetrieb möglich |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Griffes | pink | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fernbedienung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Fernbedienung |
| Form | asymmetrisch, gerade, Langauge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 10 W |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 127 kWh/1.000h |
| Griffzone | ergonomisch, Softgrip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| integrierte Lautsprecher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit integriertem Lautsprecher |
| Klingenspitze | abgerundet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kontrastverhältnis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200:1 |
| Länge | 130 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | 5" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (2010/30/EC) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 W |
| Marke | Westcott | Legamaster |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 168,5 x 96,37 x 7,64 cm (B x H x T) |
| Material der Klinge | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Betriebsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 h |
| max. horizontaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| max. vertikaler Betrachtungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 178 ° |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50.000 h |
| Montageart bei Lieferung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Installation und Einweisung |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100-240 V |
| Produktkategorie | Bastelschere | Professionelles Display |
| Produkttypbezeichnung | NEON Colour Kids | Discover |
| Produkttypbezeichnung der Grafikkarte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mali G51 MP2 |
| Reaktionszeit des Bildschirms | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 ms |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 Gbyte |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Touchscreen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Touchscreen |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5.2 |
| updatefähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | updatefähig |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Bastelschere NEON Colour Kids | Professionelles Display Discover |
| WiFi-kompatibel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | WiFi-kompatibel |
