Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 195016700 | Bestell-Nr. 127024780 | Bestell-Nr. 760236400 | |
| Herst.-Nr. 1009161 | Herst.-Nr. 3097294D | Herst.-Nr. 41304-04736 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kleines Büro |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| atmungsaktiv | atmungsaktiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 l |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Etikettenhalter, Etikettenset | inkl. 10 Auffangbeutel |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 240 mm |
| elastisch | elastisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau |
| Farbe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, Überbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 kg |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 43 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | aluderm® | Exacompta | DAHLE |
| Maße | ca. 2 x 18 cm (B x L) | 27,8 x 27,1 x 34,7 cm (B x H x T) | 54,5 x 86,5 x 43,5 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 650 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Packungsmenge | 10 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Pflaster | Schubladenbox | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | aluplast | BIG-BOX plus | CleanTEC® 41304 |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 46 dB |
| Schloss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Schloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Streifenschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 67 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-2 |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sterilität | nicht Steril | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Shades of grey | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Scheckkarten, Kreditkarten, CDs/DVDs |
| Verwendung Körperteile | Finger | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserabweisend | nicht wasserabweisend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserdicht | wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Pflaster aluplast | Schubladenbox BIG-BOX plus | Aktenvernichter CleanTEC® 41304 |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
